直流電源供應器

PSI 10000 3U系列可編程高效直流電源供應器

德國製造
寬範圍輸入電壓,範圍208V~480V±10%, 3ph AC
當輸入為208V±10%, 3ph AC,輸出功率降為3KW/6KW/9KW
效率高達96 %
輸出功率:0~5KW或0~10KW或0~15KW
輸出電壓:0~60 V或0~2000 V
輸出電流:0~20 A或0~510 A
靈活的功率調整輸出,各種保護功能(OVP, OCP, OPP, OTP)
5吋TFT觸控螢幕,可顯示數值、狀態與通知
數位解析度,16bit ADCs及DACs
提供車輛測試標準LV123,LV124及LV148的測試程序
內置函數產生器具PV模組IV Curve模擬功能
提供內組調整功能
遠端感測
電氣隔離的類比介面,內置USB及LAN介面,可選數位介面模塊,或選擇安裝IEEE/GPIB介面
支持SCPI,ModBus及LabVIEW,IVI指令語言
DETAIL
型號規格說明如下
型號 輸出電壓 輸出電流 輸出功率      型號 輸出電壓 輸出電流 輸出功率
PSI  10060-170 3U 0~60V 0~170A 0~5(3)KW PSI  11000-30 3U 0~1000V 0~30A 0~10(6)KW
PSI  10080-170 3U 0~80V 0~170A 0~5(3)KW PSI  11500-20 3U 0~1500V 0~20A 0~10(6)KW
PSI  10200-70 3U  0~200V 0~70A 0~5(3)KW PSI  10060-510 3U 0~60V 0~510A 0~15(9)KW
PSI  10360-40 3U  0~360V 0~40A 0~5(3)KW PSI  10080-510 3U 0~80V 0~510A 0~15(9)KW
PSI  10500-30 3U  0~500V 0~30A 0~5(3)KW PSI  10200-210 3U  0~200V 0~210A 0~15(9)KW
PSI  10750-20 3U 0~750V 0~20A 0~5(3)KW PSI  10360-120 3U  0~360V 0~120A 0~15(9)KW
PSI  10060-340 3U 0~60V 0~340A 0~10(6)KW PSI  10500-90 3U  0~500V 0~90A 0~15(9)KW
PSI  10080-340 3U 0~80V 0~340A 0~10(6)KW PSI  10750-60 3U 0~750V 0~60A 0~15(9)KW
PSI  10200-140 3U  0~200V 0~140 0~10(6)KW PSI  11000-40 3U 0~1000V 0~40A 0~15(9)KW
PSI  10360-80 3U  0~360V 0~80 0~10(6)KW PSI  11500-30 3U 0~1500V 0~30A 0~15(9)KW
PSI  10500-60 3U  0~500V 0~60A 0~10(6)KW PSI  12000-20 3U 0~2000V 0~20A 0~15(9)KW
PSI  10750-40 3U 0~750V 0~40A 0~10(6)KW
當輸入為3208V±10%,輸入功率為()內之數值