功率 | 產品型號 | 電壓(V) | 電源±A | 產品型號 | 電壓(V) | 電源±A | 產品型號 | 電壓(V) | 電源±A | 產品型號 | 電壓(V) | 電源±A |
30KW |
PRD0224 | 200 | 240 | PRD0518 | 500 | 180 | PRD0808 | 800 | 80 | PRD1506 | 1500 | 60 |
PRD0324 | 360 | 240 | PRD0618 | 600 | 180 | PRD1008 | 1000 | 80 | PRD2006 | 2000 | 60 | |
20KW |
PRD4V66 | 40 | 667 | PRD0512 | 500 | 120 | PRD2004 | 2000 | 40 | PRD0805E | 800 | 80 |
PRD6V66 | 60 | 667 | PRD0612 | 600 | 120 | PRD0216E | 200 | 240 | PRD1005E | 1000 | 80 | |
PRD8V66 | 80 | 667 | PRD0805 | 800 | 54 | PRD0316E | 360 | 240 | PRD1504E | 1500 | 60 | |
PRD0216 | 200 | 160 | PRD1005 | 1000 | 54 | PRD0512E | 500 | 180 | PRD2004E | 2000 | 60 | |
PRD0316 | 360 | 160 | PRD1504 | 1500 | 40 | PRD0612E | 600 | 180 | ||||
15KW |
PRD4V50 | 40 | 500 | PRD0609 | 600 | 90 | PRD4V50E | 40 | 667 | PRD0509E | 500 | 120 |
PRD6V50 | 60 | 500 | PRD0804 | 800 | 40 | PRD6V50E | 60 | 667 | PRD0609E | 600 | 120 | |
PRD8V50 | 80 | 500 | PRD1004 | 1000 | 40 | PRD8V50E | 80 | 667 | PRD0804E | 800 | 54 | |
PRD0212 | 200 | 120 | PRD1503 | 1500 | 30 | PRD0212E | 200 | 160 | PRD1004E | 1000 | 54 | |
PRD0312 | 360 | 120 | PRD2003 | 2000 | 30 | PRD0312E | 360 | 160 | PRD1503E | 1500 | 54 | |
PRD0509 | 500 | 90 | PRD2003E | 2000 | 54 |
PRD系列雙向可程式直流電源
PRD系列雙向可程式直流電源
PRD系列產品是愛科賽博推出的新一代雙向可程式設計直流電源,該產品是一款具有電源與負載的功能、自動兩象限運行、能吸收被測試設備能量回饋的電源。廣泛應用於太陽能逆變器、儲能變流器、太陽能/儲能混合式逆變器系統測試中太陽能電池板類比、儲能電池/電容模擬等場合。也適用於新能源汽車雙向車載充電器、DC/AC電機驅動器、雙向直流變換器模擬電池測試等場合。內置獨立高精度電壓、電流測量系統,全新程式設計理念。快至µs量級的動態特性,將直流產品測試提升至全新高度,實驗室內即可模擬現場異常狀況。
DETAIL