產品型號 | 功率 (kVA) |
最大電壓 (V_rms) |
頻率範圍 (Hz) |
三相最大電流(A_rms) | 單相最大電流(A_rms) | 最大電壓 (±V_DC) |
最大電流 (±A_DC) |
外型 | 重量 |
PRE2006S/SHF | 6 | 450 | DC,0.001-200/5000 | 30 | 90 | 636 | 90 | 3U | 30 |
PRE2007S/SHF | 7.5 | 450 | DC,0.001-200/5000 | 30 | 90 | 636 | 90 | 3U | 30 |
PRE2009S/SHF | 9 | 450 | DC,0.001-200/5000 | 35 | 105 | 636 | 105 | 3U | 35 |
PRE2012S/SHF | 12 | 450 | DC,0.001-200/5000 | 35 | 105 | 636 | 105 | 3U | 35 |
PRE2015S/SHF | 15 | 450 | DC,0.001-200/5000 | 35 | 105 | 636 | 105 | 3U | 35 |
PRE2020S/SHF | 20 | 450 | DC,0.001-200/5000 | 35 | 105 | 636 | 105 | 3U | 35 |
PRE2022S | 22 | 450 | DC,0.001-200 | 35 | 105 | 636 | 105 | 3U | 35 |
PRE2030SHF | 30 | 470 | DC,0.001-1200 | 100 | 300 | 636 | 300 | 24U | 290 |
PRE2045SHF | 45 | 470 | DC,0.001-1200 | 100 | 300 | 636 | 300 | 24U | 290 |
PRE2060SHF | 60 | 470 | DC,0.001-1200 | 200 | 600 | 636 | 600 | 24U | 390 |
PRE2075SHF | 75 | 470 | DC,0.001-1200 | 200 | 600 | 636 | 600 | 24U | 390 |
PRE2090SHF | 90 | 470 | DC,0.001-1200 | 200 | 600 | 636 | 600 | 24U | 390 |
PRE2180SHF | 180 | 470 | DC,0.001-1200 | 400 | 1200 | 636 | 1200 | 36U | 720 |
PRE2270SHF | 270 | 470 | DC,0.001-1200 | 600 | 1800 | 636 | 1800 | 30Ux2 | 1100 |
PRE回饋型市電模擬器
PRE回饋型市電模擬器
PRE20系列產品是愛科賽博推出的新一代回饋型可程式設計回饋型市電模擬器,該產品同時具備交流電源和交流負載兩種功能。獨特的電源負載一體機產品設計,再次引領新一代交流電源的發展方向。 PRE20系列產品具備四象限工作能力,作為電源可滿足一般電網適應性法規測試需求,作為RLC負載可滿足新能源行業防孤島保護性能測試需求、離網負載需求。無需搭配任何選配件即可實現一機兩用,可回收100%的電流至電網,具有高達91%的回饋效率。降低了使用者設備投入及能耗費用,更符合“雙碳”要求。
DETAIL