6905S | 6910S | 6920S | 6930S | 6950S | |
交流輸出 | |||||
最大功率 | 500VA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA |
最大電流 (r.m.s) (0 - 155Vac) | 4.6A | 9.2A | 18.4A | 27.6A | 46.0A |
最大電流 (r.m.s) (0 - 310Vac) | 2.3A | 4.6A | 9.2A | 13.8A | 23.0A |
相位 | 1Ø/2W | ||||
頻率 | 40 - 450Hz Full Range Adjust | ||||
總諧波失真 | <0.3% at 110/220V & 50/60Hz (Resistive Load) | ||||
波峰因數 | ≥3 | ||||
輸入 | |||||
相位 | 1Ø | ||||
電壓 | 110/220Vac±10% 220Vac±10% | ||||
頻率 | 47 - 63Hz | ||||
功率因數 | >0.67 | ||||
一般規格 | |||||
效率 | ≧ 78% (at Full load) | ≧ 80% (at Full load) | |||
尺寸(WxHxD, mm)) | 430x89x300 | 430x89x400 | 430x89x500 | 430x222x500 | |
淨重 | 12.5kg | 18.2kg | 30kg | 57kg | 65kg |
6900S 系列交流電源
6900S基礎型高效能交流電源
單相AC輸出模式
輸出容量:500-5000VA
輸出電壓:0-310Vac, 輸出頻率:40-450Hz
超載電流恒定輸出功能,浪湧電流可達額定電流的4倍CF>3
3組參數記憶設定
輸出容量:500-5000VA
輸出電壓:0-310Vac, 輸出頻率:40-450Hz
超載電流恒定輸出功能,浪湧電流可達額定電流的4倍CF>3
3組參數記憶設定
DETAIL