6705 | 6710 | 6720 | 6730 | 6740 | 6750 | |
交流輸出 | ||||||
最大功率 | 500VA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 4KVA | 5kVA |
最大電流 (r.m.s) (0 - 150Vac) | 4.2A | 8.4A | 16.8A | 25.2A | 33.6A | 42A |
最大電流 (r.m.s) (0 - 300Vac) | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.6A | 16.8A | 21A |
相位 | 1Ø/2W | |||||
頻率 | 40 - 500Hz Full Range Adjust | |||||
總諧波失真 | < 0.2% | |||||
波峰因數 | ≥4 | |||||
輸入 | ||||||
相位 | 1Ø | |||||
電壓 | 115 / 230Vac±15% | 230Vac±15% | ||||
頻率 | 47 - 63Hz | |||||
功率因數 | >0.7 | |||||
一般規格 | ||||||
效率 | ≧ 40% (at Full load) | |||||
尺寸(WxHxD, mm) | 430x89x400 | 430x89x560 | 430x268x560 | 430x624x650 | ||
淨重 | 25kg | 39kg | 90kg | 165kg | 192KG | - |
6700 系列線性可程式交流電源
6700 系列線性可程式交流電源
單相AC輸出模式
輸出容量:500-5000VA
輸出電壓:0-300Vac, 輸出頻率:40-500Hz
超載電流恒定輸出功能,浪湧電流可達額定電流的4倍CF>3
選購600Vac輸出,1000Hz頻率
標準通訊介面:RS232, USB
輸出容量:500-5000VA
輸出電壓:0-300Vac, 輸出頻率:40-500Hz
超載電流恒定輸出功能,浪湧電流可達額定電流的4倍CF>3
選購600Vac輸出,1000Hz頻率
標準通訊介面:RS232, USB
DETAIL