6630 | 6650 | |
交流輸出 | ||
最大功率 | 3kVA | 5kVA |
最大電流 (r.m.s) (0 - 150Vac) | 27.6A | 46.0A |
最大電流 (r.m.s) (0 - 300Vac) | 13.8A | 23.0A |
相位 | 1Ø/2W | |
頻率 | 40 - 500Hz Full Range Adjust | |
總諧波失真 | < 0.2% | |
波峰因數 | ≥3 | |
直流輸出 (選購) | ||
最大功率 | 1.5kW | 2.5kW |
最大電流 (0 - 200Vac) | 13.8A | 23.0A |
最大電流 (0 - 400Vac) | 6.9A | 11.5A |
輸入 | ||
相位 | 1Ø | |
電壓 | 110/220Vac±10% 220Vac±10% | |
頻率 | 47 - 63Hz | |
功率因數 | >0.7 | |
一般規格 | ||
效率 | ≧ 80% (at Full load) | |
尺寸(WxHxD, mm)) | 430x223x500 | |
淨重 | 57kg | 65kg |
eec交流電源供應器
6600 系列可程式交流電源
AC,DC 兩種輸出模式
輸出容量:3KVA/1.5KW及5KVA/2.5KW
輸出電壓:0-300Vac/0-400Vdc, 輸出頻率:DC,40-500Hz
可設定啟始及結束相位角
超載電流恒定輸出功能,浪湧電流可達額定電流的4倍CF>3
標準通訊介面:RS232, USB
輸出容量:3KVA/1.5KW及5KVA/2.5KW
輸出電壓:0-300Vac/0-400Vdc, 輸出頻率:DC,40-500Hz
可設定啟始及結束相位角
超載電流恒定輸出功能,浪湧電流可達額定電流的4倍CF>3
標準通訊介面:RS232, USB
DETAIL