430XAC | 460XAC | |
交流輸出 | ||
最大功率 1Ø2W | 3kVA | 6kVA |
最大功率 1Ø3W | 2kVA | 4kVA |
最大功率 3Ø4W | 3kVA | 6kVA |
最大電流 (r.m.s) 1Ø2W (0 - 150Vac) | 27.6A | 55.2A |
最大電流 (r.m.s) 1Ø2W (0 - 300Vac) | 13.8A | 27.6A |
最大電流 (r.m.s) 1Ø3W (0 - 150Vac) | 9.2A | 18.4A |
最大電流 (r.m.s) 1Ø3W (0 - 300Vac) | 4.6A | 9.2A |
最大電流 (r.m.s) 3Ø4W (0 - 150Vac) | 9.2A | 18.4A |
最大電流 (r.m.s) 3Ø4W (0 - 300Vac) | 4.6A | 9.2A |
相位 | 1Ø2W, 1Ø3W, 3Ø4W | |
頻率 | 40 - 1kHz Full Range Adjust | |
總諧波失真 | < 0.2% | |
波峰因數 | ≥3 | |
直流輸出 | ||
最大功率 | 3kW | 6kW |
最大電流 (0 - 210V) | 14.4A | 28.8A |
最大電流 (0 - 420V) | 7.2A | 14.4A |
輸入 | ||
相位 | 1Ø | 1Ø or 3Ø |
電壓 | 200 - 240Vac ± 10% | 1Ø : 200 - 240Vac ± 10% |
3Ø3W : 200 - 240Vac ± 10% | ||
3Ø4W : 346 - 416Vac ± 10% | ||
頻率 | 47 - 63Hz | |
功率因數 | 0.97 | |
一般規格 | ||
效率 | ≥78% (at Full load) | |
尺寸(WxHxD, mm)) | 430x400x500 | |
淨重 | 48kg | 57kg |
400XAC 系列可程式單 / 三相交流電源
400XAC 系列可程式單 / 三相交流電源
多型態電力輸出的電源工作站
可編程1Ф/3Ф/直流輸出
輸出電壓:0-300Vac/0-420Vdc, 頻率:DC,40-1KHz
同步訊號輸出 (ON/OFF/EVENT/External Trigger)功能
浪湧電流可達額定電流的 4 倍
啟始及結束相位角設定
標準介面:RS232,USB可選購GPIB或乙太網路
可編程1Ф/3Ф/直流輸出
輸出電壓:0-300Vac/0-420Vdc, 頻率:DC,40-1KHz
同步訊號輸出 (ON/OFF/EVENT/External Trigger)功能
浪湧電流可達額定電流的 4 倍
啟始及結束相位角設定
標準介面:RS232,USB可選購GPIB或乙太網路
DETAIL