6310 | 6315 | 6330 | 6360 | 6390 | 63120 | 63150 | |
交流輸出 | |||||||
最大功率 單相 | 3.33kVA | 5kVA | 10kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 50kVA |
總功率 | 9.99kVA | 15kVA | 30kVA | 60kVA | 90kVA | 120kVA | 150kVA |
最大電流 (r.m.s) (0 - 150Vac) | 28A | 42A | 84A | 168A | 252A | 336A | 420A |
最大電流 (r.m.s) (0 - 300Vac) | 14A | 21A | 42A | 84A | 126A | 168A | 210A |
相位 | 3Ø/4W | ||||||
頻率 | 45.0 - 70.0Hz Full Range Adjust | ||||||
總諧波失真 | < 1% at 110/220V & 50/60Hz (Resistive Load) | ||||||
波峰因數 | ≥3 | ||||||
輸入 | |||||||
相位 | 3Ø4W | ||||||
電壓 | 220Vac (L-N)/380Vac (L-L) ±10% | ||||||
頻率 | 47 - 63Hz | ||||||
功率因數 | 0.8 (with optional passive PFC > 0.95) | ||||||
一般規格 | |||||||
效率 | ≧80%(at Full Load ) | ≧85%(at Full Load ) | |||||
尺寸(WxHxD, mm)) | 600x732x900 | 430x732x650 | 600x842x900 | 1200x1557x900 | 1600x1557x1106 | ||
淨重 | 299kg | 199kg | 373kg | 645kg | 1139kg | 1659kg | 1800kg |
eec交流電源供應器
6300 系列高功率可程式三相交流電源
輸出:3相4線 300Vac, 45-70Hz
內建功率因數改善設計可達 PF>0.95,節省能源。
快速響應速度可於 2mS 內儲存波形。
寬廣範圍輸出頻率從 45Hz~500Hz( 選購 )、360-440Hz( 選購 ) 或 760-840Hz( 選購 )。
電壓緩升 / 緩降功能。
輸出電壓達 350V( 選購 ),適合三相馬達驅動
標準介面:RS232, USB,可選購GPIB及BNC輸出
內建功率因數改善設計可達 PF>0.95,節省能源。
快速響應速度可於 2mS 內儲存波形。
寬廣範圍輸出頻率從 45Hz~500Hz( 選購 )、360-440Hz( 選購 ) 或 760-840Hz( 選購 )。
電壓緩升 / 緩降功能。
輸出電壓達 350V( 選購 ),適合三相馬達驅動
標準介面:RS232, USB,可選購GPIB及BNC輸出
DETAIL