型號 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出功率 | 型號 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出功率 |
ELR 10060-170 3U | 0~60V | 0~170A | 0~5(3)KW | ELR 11000-30 3U | 0~1000V | 0~30A | 0~10(6)KW |
ELR 10080-170 3U | 0~80V | 0~170A | 0~5(3)KW | ELR 11500-20 3U | 0~1500V | 0~20A | 0~10(6)KW |
ELR 10200-70 3U | 0~200V | 0~70A | 0~5(3)KW | ELR 10060-510 3U | 0~60V | 0~510A | 0~15(9)KW |
ELR 10360-40 3U | 0~360V | 0~40A | 0~5(3)KW | ELR 10080-510 3U | 0~80V | 0~510A | 0~15(9)KW |
ELR 10500-30 3U | 0~500V | 0~30A | 0~5(3)KW | ELR 10200-210 3U | 0~200V | 0~210A | 0~15(9)KW |
ELR 10750-20 3U | 0~750V | 0~20A | 0~5(3)KW | ELR 10360-120 3U | 0~360V | 0~120A | 0~15(9)KW |
ELR 10060-340 3U | 0~60V | 0~340A | 0~10(6)KW | ELR 10500-90 3U | 0~500V | 0~90A | 0~15(9)KW |
ELR 10080-340 3U | 0~80V | 0~340A | 0~10(6)KW | ELR 10750-60 3U | 0~750V | 0~60A | 0~15(9)KW |
ELR 10200-140 3U | 0~200V | 0~140 | 0~10(6)KW | ELR 11000-40 3U | 0~1000V | 0~40A | 0~15(9)KW |
ELR 10360-80 3U | 0~360V | 0~80 | 0~10(6)KW | ELR 11500-30 3U | 0~1500V | 0~30A | 0~15(9)KW |
ELR 10500-60 3U | 0~500V | 0~60A | 0~10(6)KW | ELR 12000-20 3U | 0~2000V | 0~20A | 0~15(9)KW |
ELR 10750-40 3U | 0~750V | 0~40A | 0~10(6)KW | ||||
當輸入為3相208V±10%時,輸入功率為()內之數值 |
回饋型直流電子負載
ELR 10000 3U系列雙向直流電子附載
德國製造
寬範圍輸入電壓,範圍208~480V±10%,3ph AC,帶主動式PFC 0.99
可將獲得的直流電量轉換並返饋市網,回收效率超過96%
直流輸入端為電氣隔離結構,具有主副機並聯結構,最多可以64台10000系列單機並聯
輸入功率:0~5KW,0~10KW跟0~15KW
輸入電壓:0~80V 到 0~2000V
輸入電流:0~20A 到 0~510A
具有快速交叉的CC,CV,CP跟CR調節模式
彩色5吋 TFT觸控螢幕,可顯示數值、狀態與通知
數位解析度,16bit ADCs及DACs,可選擇控制速度:平常,快速跟緩慢
內置函數產生器及電池測試模式及PV測試模式MPPT
內置USB及LAN介面,可選數位介面模塊,或選擇安裝IEEE/GPIB介面
支持SCPI,ModBus及LabVIEW,IVI指令語言
寬範圍輸入電壓,範圍208~480V±10%,3ph AC,帶主動式PFC 0.99
可將獲得的直流電量轉換並返饋市網,回收效率超過96%
直流輸入端為電氣隔離結構,具有主副機並聯結構,最多可以64台10000系列單機並聯
輸入功率:0~5KW,0~10KW跟0~15KW
輸入電壓:0~80V 到 0~2000V
輸入電流:0~20A 到 0~510A
具有快速交叉的CC,CV,CP跟CR調節模式
彩色5吋 TFT觸控螢幕,可顯示數值、狀態與通知
數位解析度,16bit ADCs及DACs,可選擇控制速度:平常,快速跟緩慢
內置函數產生器及電池測試模式及PV測試模式MPPT
內置USB及LAN介面,可選數位介面模塊,或選擇安裝IEEE/GPIB介面
支持SCPI,ModBus及LabVIEW,IVI指令語言
DETAIL