型號 | 功率 | 功率@40℃ | 電壓 | 電流 | 內阻 |
EL 9080-45 DT | 600W | 500W | 0~80V | 0~45A | 0.09~30Ω |
EL 9200-18 DT | 500W | 500W | 0~200V | 0~18A | 0.5~170Ω |
EL-9360-10 DT | 450W | 450W | 0-360V | 0-10A | 1.6~540Ω |
EL 9500-08 DT | 400W | 400W | 0~500V | 0~8A | 3~1000Ω |
EL 9750-05 DT | 400W | 400W | 0~750V | 0~5A | 7~2200Ω |
EL 9080-60 DT | 1200W | 800W | 0~80V | 0~60A | 0.09~30Ω |
EL-9200-36 DT | 1000W | 800W | 0~200V | 0~36A | 0.5~170Ω |
EL 9360-20 DT | 900W | 800W | 0-360V | 0~20A | 1.6~540Ω |
EL-9500-16 DT | 600W | 600W | 0~500V | 0~16A | 3~1000Ω |
EL 9750-10 DT | 600W | 600W | 0~750V | 0~10A | 7~2200Ω |
傳統型直流電子負載
EL9000DT可編程直流電子負載
輸入功率:0-400W至 0-1200W
輸入電壓:0-80V至0-750V
輸入電流:0-5A至0-60A
彩色TFT觸控顯示器
多語言使用者介面(DE,EN,CN,RU)
函數發生器
控制模式有CV,CC,CP和CR
應用於光伏、電池、燃料電池
保護功能(OVP,OCP,OT)
標配USB介面/標配乙太網和類比介面
SCPI和Modbus協議
LabView VIs 安裝包與控制軟體
輸入電壓:0-80V至0-750V
輸入電流:0-5A至0-60A
彩色TFT觸控顯示器
多語言使用者介面(DE,EN,CN,RU)
函數發生器
控制模式有CV,CC,CP和CR
應用於光伏、電池、燃料電池
保護功能(OVP,OCP,OT)
標配USB介面/標配乙太網和類比介面
SCPI和Modbus協議
LabView VIs 安裝包與控制軟體
DETAIL