型號 | 功率 | 功率@21℃ | 電壓 | 電流 | 型號 | 功率 | 功率@21℃ | 電壓 | 電流 |
EL 9080-170 B | 0-2400W | 1500W | 0~80V | 0~170A | EL 9080-510 B | 0-7200W | 4500W | 0~80V | 0~510A |
EL 9200-70 B | 0-2000W | 1500W | 0~200V | 0~70A | EL 9200-210 B | 0-6000W | 4500W | 0~200V | 0-210A |
EL-9360-40 B | 0-1800W | 1500W | 0-360V | 0-40A | EL-9360-120 B | 0-5400W | 4500W | 0-360V | 0~120A |
EL 9500-30 B | 0-1200W | 1200W | 0~500V | 0~30A | EL 9500-90 B | 0-3600W | 3600W | 0~500V | 0~90A |
EL 9750-20 B | 0-1200W | 1200W | 0~750V | 0~20A | EL 9750-60 B | 0-3600W | 3600W | 0~750V | 0~60A |
EL 9080-340 B | 0-4800W | 3000W | 0~80V | 0~340A | EL 9080-1020 B | 0-14400W | 9000W | 0~80V | 0~1020A |
EL 9200-140 B | 0-4800W | 3000W | 0~200V | 0~140A | EL 9200-420 B | 0-12000W | 9000W | 0~200V | 0~420A |
EL-9360-80 B | 0-3600W | 3000W | 0-360V | 0~80A | EL-9360-240 B | 0-10800W | 9000W | 0-360V | 0~240A |
EL 9500-60 B | 0-2400W | 2400W | 0~500V | 0~60A | EL 9500-180 B | 0-7200W | 7200W | 0~500V | 0~180A |
EL 9750-40 B | 0-2400W | 2400W | 0~750V | 0~40A | EL 9750-120 B | 0-7200W | 7200W | 0~750V | 0~120A |
傳統型直流電子負載
EL 9000B 3U/6U 可編程直流電子負載
輸入功率:1.2KW-14.4KW,可併聯至機櫃系統達到72KW
輸入電壓:0-80V至0-750V
輸入電流:每台高達1020A
多語言彩色觸控顯示器
函數發生器
控制模式有CV,CC,CP和CR
保護功能(OVP,OCP,OT)
併連用主-從總線
SCPI和Modbus協議
LabView Vis與遠程控制軟體(Windows)
標準介面:USB,模擬
輸入電壓:0-80V至0-750V
輸入電流:每台高達1020A
多語言彩色觸控顯示器
函數發生器
控制模式有CV,CC,CP和CR
保護功能(OVP,OCP,OT)
併連用主-從總線
SCPI和Modbus協議
LabView Vis與遠程控制軟體(Windows)
標準介面:USB,模擬
DETAIL