型號 | 電壓 | 電流 | 功率 |
PSI 9040-20 DT | 0~40V | 0~20A | 0-320W |
PSI 9080-10 DT | 0~80V | 0~10A | 0-320W |
PSI-9200-04 DT | 0~200V | 0-04A | 0-320W |
PSI 9040-40 DT | 0~40V | 0~40A | 0-640W |
PSI 9080-20 DT | 0~80V | 0~20A | 0-640W |
PSI-9200-10 DT | 0~200V | 0-10A | 0-640W |
PSI 9040-40 DT | 0~40V | 0~40A | 0-1000W |
PSI 9080-40 DT | 0~80V | 0~40A | 0-1000W |
PSI-9200-15 DT | 0~200V | 0-15A | 0-1000W |
PSI 9360-10 DT | 0~360V | 0~10A | 0-1000W |
PSI 9500-06 DT | 0~500V | 0~06A | 0-1000W |
PSI-9750-04 DT | 0~750V | 0-04A | 0-1000W |
PSI 9040-60 DT | 0~40V | 0~60A | 0-1500W |
PSI 9080-60 DT | 0~80V | 0~60A | 0-1500W |
PSI-9200-25 DT | 0~200V | 0-25A | 0-1500W |
PSI 9360-15 DT | 0~360V | 0~15A | 0-1500W |
PSI 9500-10 DT | 0~500V | 0~10A | 0-1500W |
PSI-9750-06 DT | 0~750V | 0-06A | 0-1500W |
直流電源供應器
PSI 9000 DT 系列可編程高效直流電源供應器
德國製造
寬輸入範圍電壓:90-264V,具主動式PFC
效率高達92%
輸出功率:0~320W至0~1500W
輸出電壓:0-40V至0-750V
輸出電流:0~4A至0~60A
低紋波(Ripple)
遠程感測端
提供過電壓OVP,過電流OCP,過功率OPP及過溫OTP保護
彩色觸控顯示幕可顯示數值,狀態與通知
內置函數波型產生器
可模擬與調整內組
通訊界面:USB,LAN及電隔離模擬接口
支援SCPI指令語言與ModBus RTU協議
Windows控制軟體
寬輸入範圍電壓:90-264V,具主動式PFC
效率高達92%
輸出功率:0~320W至0~1500W
輸出電壓:0-40V至0-750V
輸出電流:0~4A至0~60A
低紋波(Ripple)
遠程感測端
提供過電壓OVP,過電流OCP,過功率OPP及過溫OTP保護
彩色觸控顯示幕可顯示數值,狀態與通知
內置函數波型產生器
可模擬與調整內組
通訊界面:USB,LAN及電隔離模擬接口
支援SCPI指令語言與ModBus RTU協議
Windows控制軟體
DETAIL