型號# | 9430-4 | 9430-8 | 9430-12 | 9430-24 | 9430-36 | 9430-48 | 9430-72 | 9430-96 |
交流載入可程式設計性 | ||||||||
相位/輸出通道 | 單 | 單,分相 | 單,分裂或三相 | |||||
輸入電壓(LR,HR) | 10 - 350VRMS LN(30Hz - 880Hz) | |||||||
電流限制設定範圍(每ф) | 0-6,30A(1ф) | 0-6,30A(1ф) | 0-6,30A(3ф) | 0-12,60A(3ф) | 0-18,90A(3ф) | 0-24,120A(3ф) | 0-36,180A(3ф) | 0-48,240A(3ф) |
電流限制設置最大值(每個負載) | 0-6,30A(1ф) | 0-12,60A | 0-18,90A | 0-36,180A | 0-54,270A | 0-72,360A | 0-108,540A | 0-144,720A |
功率限制設置最大值(1,分割,3ф) | 4kW | 8,8kW | 12,8,12kW | 24,16,24kW | 36,24,36kW | 48,36,48kW | 72,48,72kW | 96,64,96kW |
最大無功功率 | 10.5kVA | 21kVA | 31.5kVA | 63kVA | 94.5kVA | 126kVA | 189kVA | 252kVA |
直流載入可程式設計性 | ||||||||
輸入電壓 | 10-400VDC | |||||||
直流載入模式 | 任意組合的恒定電壓(CV),恒定電流(CC),恒定功率(CP),恒定電阻(CR) | |||||||
限流設定範圍 | 0-6,30A | 0-12,60A | 0-18,90A | 0-36,180A | 0-54,270A | 0-72,360A | 0-108,540A | 0-144,720A |
功率限制設置最大值 | 0-4kW | 0-8kW | 0-12kW | 0-24kW | 0-36kW | 0-48kW | 0-72kW | 0-96kW |
9430回饋型4象限交直流負載
9430回饋型4象限交/直流負載
8 種規格 – 4 至 96kW
單相、分相或三相可編程
10 至 350VAC
30 至 880Hz
直流操作至 10 至 400VDC
無功功率容量 2.6 x 實際功率
以>90% 的效率將吸收電源再生回設施
操作模式AC: CP/CC/CR/CRL, DC:CV/CC/CP/CR
功率因數範圍:-1 至 +1
波峰因數範圍:1.414 至 4.000
高分辨率波形數字化儀
9” 觸摸屏用戶界面
高功率密度/最小機架空間
單相、分相或三相可編程
10 至 350VAC
30 至 880Hz
直流操作至 10 至 400VDC
無功功率容量 2.6 x 實際功率
以>90% 的效率將吸收電源再生回設施
操作模式AC: CP/CC/CR/CRL, DC:CV/CC/CP/CR
功率因數範圍:-1 至 +1
波峰因數範圍:1.414 至 4.000
高分辨率波形數字化儀
9” 觸摸屏用戶界面
高功率密度/最小機架空間
DETAIL