電源模組版本 | 型號4904 | 型號4912 | 型號4924 | 型號4960 |
充電信封 | 0-40V,600A,8kW | 0-120V,200A,8kW | 0-240V,100A,8kW | 0-600V,40A,8kW |
放電信封 | 1.2-40V,600A,12kW | 4-120V,200A,12kW | 6-240V,100A,12kW | 10-600V,40A,12kW |
UUT連接 | Buss Bar | Anderson EBC A32 | Anderson EBC A32 | Anderson SB75X |
電壓 | 40V | 120V | 240V | 600V |
測量精度 | 0.05%+ 20mV | 0.05%+ 60mV | 0.05%+ 120mv | 0.05%+ 0.3V |
設定準確度 | 0.1%+ 40mV | 0.1%+ 120mV | 0.1%+ 240mv | 0.1%+ 0.6V |
解析度 | 0.005%(2mV) | 0.005%(6mV) | 0.005%(12mv) | 0.005%(30mV) |
當前(每個模組) | 600A | 200A | 100A | 40A |
測量精度 | 0.1%+ 0.6A | 0.1%+ 0.2A | 0.1%+ 0.1A | 0.1%+ 40mA |
設定準確度 | 0.2%+ 1.2A | 0.2%+ 0.4A | 0.2%+ 0.2A | 0.2%+ 80mA |
解析度 | 0.005%(30mA) | 0.005%(10mA) | 0.005%(5ma) | 0.005%(2mA) |
功率(每個模組) | ||||
範圍(充電) | 8kW | 8kW | 8kW | 8kW |
範圍(放電) | 12kW | 12kW | 12kW | 12kW |
測量精度 | 0.3%+ 36W | 0.3%+ 36W | 0.3%+ 36W | 0.3%+ 36W |
設定準確度 | 0.4%+ 48W | 0.4%+ 48W | 0.4%+ 48W | 0.4%+ 48W |
解析度 | 0.005%(0.6W) | 0.005%(0.6W) | 0.005%(0.6W) | 0.005%(0.6W) |
串聯電阻 | ||||
範圍 | 0-33Ω | 0-100Ω | 0-200Ω | 0-500Ω |
設定準確度 | 2% | 2% | 2% | 2% |
物理 | ||||
尺寸(HxWxD) | 72 x 28 x 31“/ 1829 x 711 x 787mm | |||
重量 | 1475lbs /669公斤 |
電池測試系統
9200 回饋型4象限交/直流負載
電池模組和電池組的研發和生產實驗室測試
雙向直流電源和負載
配置靈活性高
模組化和可擴展功率 – 12 至 252kW 在 40,120 或 600V
再生能源 > 90% 能源效率
電流、電壓和模式轉換 <1 毫秒
帶有圖表和範圍顯示的內置數位測量
電池類比模式
觸控式螢幕、LabVIEW® 和 IVI 驅動程式
Enerchron® 測試執行程式
雙向直流電源和負載
配置靈活性高
模組化和可擴展功率 – 12 至 252kW 在 40,120 或 600V
再生能源 > 90% 能源效率
電流、電壓和模式轉換 <1 毫秒
帶有圖表和範圍顯示的內置數位測量
電池類比模式
觸控式螢幕、LabVIEW® 和 IVI 驅動程式
Enerchron® 測試執行程式
DETAIL