型號 | 9210-4904 | 9210-4912 | 9210-4960 | ||||||
程式設計能力 | |||||||||
經營國 | 充電(源),放電(負載),待機,電池 | ||||||||
充電/放電模式 | 恒壓(CV),電流(CC),功率(CP),電阻(CR) | ||||||||
充電信封 | 0-40V,8kW,600A | 0-120V,8kW,200A | 0-600V,8kW,40A | ||||||
放電信封 | 1-40V,12kW,600A | 4-120V,12kW,200A | 10-600V,12kW,40A | ||||||
程式設計 | RNG | ACCY1 | RES1 | RNG | ACCY1 | RES1 | RNG | ACCY1 | RES1 |
電壓 | 0-40V | 0.1%+0.1% | 0.01% | 0-120V | 0.1%+0.1% | 0.01% | 0-600V | 0.1%+0.1% | 0.01% |
當前 | ±600A | 0.21%+0.21% | 0.01% | ±200A | 0.21%+0.21% | 0.01% | ±40A | 0.21%+0.21% | 0.01% |
功率 | ±8 / -12kW | 0.41%+0.41% | 0.01% | ±8 / -12kW | 0.41%+0.41% | 0.01% | ±8 / -12kW | 0.41%+0.41% | 0.01% |
抵抗性 | 0-34Ω | 2% | 0.01% | 0-100Ω | 2% | 0.01% | 0-500Ω | 2% | 0.01% |
Slew Rate | |||||||||
電壓 | 0.011V / S-80V / MS | 0.033V / S-240V / MS | 0.165V / S-600V / MS | ||||||
當前 | 0.17A / S-3000A / MS | 0.55A / S-1000A / MS | 0.011A / S-40A / MS | ||||||
抵抗性 | 0.01Ω/s-34Ω/Ms | 0.28Ω/s-100Ω/Ms | 0.14Ω/s-500Ω/Ms | ||||||
功率 | 2W/s-8kW/s | 2W/s-8kW/s | 2W/s-8kW/s |
電池測試系統
9210 單通道電池測試系統
研發和生產實驗室測試
雙向直流電源和負載
占地面積更小 – 適合移動設備(9200 的一半大小)
從 12 到 252kW 的可擴展功率,40、120 或 600V
再生能源 > 87% 能源效率
電流、電壓和模式轉換 <1 毫秒
帶有圖表和範圍顯示的內置數位測量
電池類比模式
多層安全,內置
觸控式螢幕、LabVIEW® 和 IVI 驅動程式
雙向直流電源和負載
占地面積更小 – 適合移動設備(9200 的一半大小)
從 12 到 252kW 的可擴展功率,40、120 或 600V
再生能源 > 87% 能源效率
電流、電壓和模式轉換 <1 毫秒
帶有圖表和範圍顯示的內置數位測量
電池類比模式
多層安全,內置
觸控式螢幕、LabVIEW® 和 IVI 驅動程式
DETAIL